| | 1 Центральный | |
| | Москва | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Белгородская обл. | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) | - | - | - |
| | Брянская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Владимирская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Воронежская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Ивановская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Калужская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Костромская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | - | С 1 ноября по 3 1 марта (5 мес) | - |
| | Курская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Липецкая обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Московская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Орловская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Рязанская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 3 1 марта (5 мес) | - | - |
| | Смоленская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Тамбовская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Тверская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Тульская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Ярославская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | 2 Северо-Западный | |
| | Санкт-Петербург | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Республика Карелия | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Республика Коми | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 1 июня (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Архангельская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 1 июня (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Вологодская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1мес)/с1по31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Калининградская обл. | - | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) | - | - |
| | Ленинградская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Мурманская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Новгородская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Псковская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| | Ненецкий автономный округ | - | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) |
| | 3 Северо-Кавказский | |
| | Республика Адыгея | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Республика Дагестан | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Республика Ингушетия | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Чеченская Республика | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Кабардино-Балкарская Республика | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Республика Калмыкия | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Карачаево-Черкесская Республика | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Республика Северная Осетия-Алания | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Краснодарский край | С 1 апреля по 31 октября (7 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| | Ставропольский край | С 15 апреля по 31 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) | - | - | - |
| | Астраханская обл. | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) | - | - | - |
| | Волгоградская обл. | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 5 октября (1 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) | - | - |
| | Ростовская обл. | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) | - | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) | - | - |
| | 4 Приволжский | |
| | Республика Башкортостан | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Республика Марий Эл | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Республика Мордовия | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Республика Татарстан | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Удмуртская Республика | - | С 1 мая по 15 сентября (4,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Чувашская Республика | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Кировская обл. | - | С 1 мая по 31 августа (4 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) | - |
| | Нижегородская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Оренбургская обл. | - | С 1 мая по 31августа (4 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) | - |
| | Пензенская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Пермская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Самарская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Саратовская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Ульяновская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 октября по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| | Коми-Пермяцкий автономный округ | - | - | С 15 мая по 31 августа (3,5 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) |
| | 5 Уральский | |
| | Курганская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Свердловская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Тюменская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Челябинская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Ханты-Мансийский автономный округ | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| | 6 Сибирский | |
| | Республика Алтай | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| | Республика Бурятия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Республика Тува | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Республика Хакасия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Алтайский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| | Красноярский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| | Иркутская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Кемеровская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Новосибирская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| | Омская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| | Томская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| | Читинская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Таймырский автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | Эвенкийский автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| | Агинский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| | 7 Дальневосточный | |
| | Республика Саха (Якутия) | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 15 мая по 15 июня (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 мая (7 мес) |
| | Приморский край | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| | Хабаровский край | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Амурская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 сентября по 30 апреля (6 мес) | |
| Камчатская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 сентября по 30 апреля (6 мес) | - | |
| Магаданская обл. | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) | |
| Сахалинская обл. - юг | - | С 1 июня по 30 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 октября по 15 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 апреля (5 мес) | - | |
| Сахалинская обл. - север | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - | |
| Еврейская автономная обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - | |
| Корякский автономный округ | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) | - | |
| | Чукотский автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| | Острова Северного Ледовитого океана и морей | - | - | - | С 15 июля по 31 августа (1,5 мес) | - | - | - | С 1 июня по 15 июля (1,5 мес)/ с 1 сентября по 31 октября (2 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 мая (7 мес) |
| | Примечания 1 Сезонное применение бензинов по классам испаряемости, регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТ 16350. 2 Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходного периодов ограничиваются пределами от минус 5 °С до плюс 5 °С по установленным среднесуточным значениям температур. 3 Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считают: - от зимнего к весеннему периоду - выше минус 5 °С, - от весеннего к летнему периоду - выше плюс 5 °С, - от летнего к осеннему периоду - ниже плюс 5 °С, - от осеннего к зимнему периоду - ниже минус 5 °С. 4 Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной Администрации с региональными службами Гидрометцентра. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |