ГОСТ 7.73-96
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ,
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
ПОИСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским институтом научной и технической информации и Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело» с участием Российской государственной библиотеки
ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 4 октября 1996 г.)
За принятие проголосовали:
| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Белстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 февраля 1997 г. № 53 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.73-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 7.27-80
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. 2
1 область применения. 2
2 нормативные ссылки. 2
3 термины и определения. 2
3.1 Основные понятия. 2
3.2 Информационно-поисковые системы.. 3
3.3 Базы данных. 4
3.4 Информационный поиск. 5
3.5 Эффективность поиска. 6
3.6 Информационные службы.. 6
Алфавитный указатель терминов на русском языке. 7
Алфавитный указатель терминов на английском языке. 8
Алфавитный указатель терминов на французском языке. 10
Введение
Установленные в стандарте термины расположены в систематическом порядке, отражающем систему понятий данной области знания.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные в стандарте определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, устанавливаемых определениями стандарта.
В стандарте приведены в качестве справочных иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и французском (fr) языках, установленные в соответствующих международных стандартах и словарях.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а их краткие формы, представленные аббревиатурами, - светлым.
В определениях выделены курсивом термины, установленные настоящим стандартом.
ГОСТ 7.73-96
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
ПОИСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Термины и определения
System of standards on information, librarianship and publishing. Retrieval
and dissemination of information. Terms and definitions
Дата введения 1998-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области поиска и распространения информации с помощью автоматизированных информационных систем, за исключением понятий, связанных с информационно-поисковыми языками, которые определены ГОСТ 7.74.
Термины, установленные настоящим стандартом, применяются в указанном значении во всех видах документации и литературы по информационной, библиотечной и издательской деятельности.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использована ссылка на стандарт:
ГОСТ 7.74-96 СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины и определения
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 Основные понятия
| 3.1.1 распространение информации: Процесс предоставления информации, имеющейся в информационно-поисковых системах, потребителям информации | en Dissemination of information fr Diffusion (de 1'information) |
| 3.1.2 избирательное распространение информации; ИРИ: Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе, в соответствии с постоянными информационными запросами потребителей информации | en Selective dissemination of information; SDI fr Diffusion selective de l'information; DSI |
| 3.1.3 информационный поиск: Действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор определенной информации из массива данных | en Information retrieval fr Recherche d'information |
| 3.1.4 информационно-поисковый массив: Упорядоченная совокупность документов, фактов или сведений о них, предназначенная для информационного поиска | en Information retrieval file |
| 3.1.5 справочно-поисковый аппарат: Совокупность информационно-поисковых массивов, содержащих данные об адресах хранения в информационно-поисковой системе документов с определенными поисковыми образами документа | en Reference aids; reference tools |
| 3.1.6 потребитель информации: Лицо или коллектив, получающие и использующие информацию в практической деятельности | en Information user |
| 3.1.7 конечный пользователь: Потребитель информации, который использует данные, полученные от информационно-поисковой системы, для целей, не связанных с эксплуатацией самой системы | en End user |
| 3.1.8 информационный посредник: Лицо (или организация), специализирующееся на поиске, обработке и предоставлении информации потребителям информации с использованием различных информационных массивов | en Information intermediary fr Intermediaire |
| 3.1.9 справочно-информационное обслуживание; СИО: Совокупность процессов по удовлетворению информационных запросов потребителей информации | en Information service fr Service d'information |
| 3.1.10 справочно-информационный фонд; СИФ: Совокупность информационных массивов и связанного с ними справочно-поискового аппарата, предназначенная для справочно-информационного обслуживания | |
3.2 Информационно-поисковые системы
| 3.2.1 информационно-поисковая система; ИПС: Совокупность справочно-информационного фонда и технических средств информационного поиска в нем | en Information retrieval system; IR system |
| 3.2.2 документальная информационно-поисковая система: ИПС, предназначенная для поиска документов и/или сведений о них | en Document retrieval system |
| 3.2.3 библиографическая информационно-поисковая система: Документальная ИПС, обеспечивающая поиск библиографической информации | en Reference retrieval system |
| 3.2.4 фактографическая информационно-поисковая система: ИПС, предназначенная для поиска фактов | en Factographic retrieval system |
| 3.2.5 автоматизированная информационно-поисковая система: ИПС, реализованная на базе электронно-вычислительной техники | en Computerised information retrieval system |
| 3.2.6 диалоговая информационно-поисковая система: Автоматизированная ИПС, обеспечивающая осуществление диалогового поиска | en Online information retrieval system |
| 3.2.7 банк данных; БнД: Автоматизированная ИПС, состоящая из одной или нескольких баз данных и системы хранения, обработки и поиска информации в них | en Data bank fr Banques de données |
3.3 Базы данных
| 3.3.1 база данных; БД; Набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации | en Database fr Base de données |
| 3.3.2 отсылочная база данных: База данных, отсылающая пользователя к другим источникам для получения полной или дополнительной информации | en Reference database fr Base de données d'orientation |
| 3.3.3 адресно-справочная база данных: Отсылочная база дачных, в которой указаны адреса хранения искомых данных | |
| 3.3.4 документальная база данных: База данных, в которой каждая запись отражает конкретный документ, содержит его библиографическое описание и, возможно, иную информацию о нем | en Document database fr Base de données de documents |
| 3.3.5 библиографическая база данных: Отсылочная документальная база данных, содержащая библиографические записи | en Bibliographical database fr Base de données bibliographiques |
| 3.3.6 реферативная база данных: Библиографическая база данных, содержащая библиографические записи, включающие указания о содержании документа (аннотацию или реферат) | en Referral database fr Base de données de references |
| 3.3.7 база первичных данных; фактографическая база данных: База данных, содержащая информацию, относящуюся непосредственно к предметной области | en Source database fr Base de données source |
| 3.3.8 объектографическая база данных: База первичных данных, запись в которой содержит данные об отдельном объекте предметной области | |
| 3.3.9 полнотекстовая база данных: Текстовая база первичных данных, содержащая полные тексты документов | en Full text database fr Base de textes complets |
| 3.3.10 база данных показателей: База первичных данных, содержащая данные о свойствах материалов, процессов и явлений. Примечание - Обычно представлена в числовой, но в некоторых случаях, также в численно-текстовой или текстовой форме | en Properties database fr Base de données de proprietes |
| 3.3.11 лексикографическая база данных: База данных, запись в которой содержит данные об одной лексической единице и соответствует статье словаря | en Lexicographic database fr Base de données lexicographiques |
| 3.3.12 числовая база данных: База данных, содержащая числовые данные | en Numerical database fr Base de données numeriques |
| 3.3.13 численно-текстовая база данных: База данных, содержащая числовые данные и текстовую информацию | en Numerical-textual database fr Base de données textuelles et numeriques |
| 3.3.14 текстовая база данных: База данных, записи в которой содержат (главным образом) текст на естественном языке | |
| 3.3.15 гипертекстовая база данных: Текстовая база данных, записи в которой содержат связи с другими записями, позволяющими компоновать ансамбли записей на основе их логической связанности | |
3.4 Информационный поиск
| 3.4.1 документальный поиск: Информационный поиск, при котором объектами поиска являются документы | en Document retrieval fr recherche documentaire |
| 3.4.2 автоматизированный информационный поиск: Информационный поиск с использованием ЭВМ | |
| 3.4.3 автоматизированный документальный поиск: Документальный поиск с использованием ЭВМ | |
| 3.4.4 библиографический поиск: Информационный поиск в библиографической базе данных | en Bibliographic searching fr Recherche bibliographique |
| 3.4.5 диалоговый поиск: Автоматизированный информационный поиск, при котором пользователь автоматизированной системы может формулировать информационные запросы в диалоговом режиме, корректировать их в процесс поиска и получать промежуточные результаты | en Interactive searching fr Recherche interactive |
| 3.4.6 пакетный поиск: Автоматизированный информационный поиск, при котором информационные запросы накапливаются в специальном массиве для последующей совместной обработки | en Deferred searching fr Recherche difterée; Recherche par lots |
| 3.4.7 ретроспективный поиск: Информационный поиск по разовым информационным запросам в ранее накопленном информационном массиве | en Retrospective searching |
| 3.4.8 поиск на естественном языке: Автоматизированный информационный поиск, для которого информационный запрос формулируется на естественном языке | en Free text searching; Natural language searching fr Recherche en langage naturel |
| 3.4.9 полнотекстовый поиск: Автоматизированный документальный поиск, при котором в качестве поискового образа документа используется его полный текст или существенные части текста | en Full text searching fr Recherche en texte integral |
| 3.4.10 булевский поиск: Информационный поиск, при котором информационный запрос формируется с помощью булевских операторов | en Boolean search fr Recherche Booleenne |
| 3.4.11 информационная потребность: Характеристики предметной области, значения которых необходимо установить для выполнения поставленной задачи в практической деятельности | en Information need fr Besoin d'information |
| 3.4.12 информационный запрос: Текст, выражающий информационную потребность | en Information demand fr Demande d'information |
| 3.4.13 стратегия поиска: Определение последовательности операций, осуществляемых в процессе информационного поиска, с целью повышения его эффективности | en Search strategy fr Strategie de recherche |
| 3.4.14 поисковая команда: Операция при информационном поиске, имеющая целью выявление определенной части информации в поисковом массиве | en Queery; interrogation |
| 3.4.15 поисковый термин: Лексическая единица информационно-поискового языка, являющаяся элементом поискового образа запроса, наличие которой в поисковом образе документа служит основанием для выдачи документа по данному информационному запросу | en Search term |
| 3.4.16 взвешивание поисковых терминов: Определение меры значимости поискового термина с целью ограничить выдачу, либо рассортировать ее в соответствии со степенью релевантности | en Weighting (of search terms) fr Ponderation (des termes de recherche) |
| 3.4.17 критерий выдачи: Совокупность признаков, по которым определяется степень соответствия поискового образа документа поисковому предписанию и принимается решение о выдаче или невыдаче данного документа в ответ на информационный запрос | en Retrieval criterion |
3.5 Эффективность поиска
| 3.5.1 релевантность; релевантный: Соответствие полученной информации информационному запросу | en Relevance fr Adequation |
| 3.5.2 пертинентность; пертинентный: Соответствие полученной информации информационной потребности | en Pertinence fr Pertinence |
| 3.5.3 коэффициент полноты: Отношение числа найденных релевантных документов к общему числу релевантных документов, имеющихся в информационном массиве | en Recall ratio fr Taux de rappel |
| 3.5.4 коэффициент точности: Отношение числа найденных релевантных документов к общему числу документов в выдаче | en Precision ratio fr Taux de precision |
| 3.5.5 поисковый шум: Совокупность выданных при информационном поиске нерелевантных документов | en Noise fr Bruit |
| 3.5.6 коэффициент ложной выдачи: Отношение числа нерелевантных документов в выдаче к общему числу нерелевантных документов в базе данных | en Fallout ratio fr Taux de dechet |
| 3.5.7 коэффициент шума: Отношение числа нерелевантных документов в выдаче к общему числу документов в выдаче | en Noise ratio fr Taux de bruit |
| 3.5.8 коэффициент молчания: Отношение числа невыданных нерелевантных документов к общему числу релевантных документов в базе данных | en Silence ratio fr Taux de silence |
| | | |
3.6 Информационные службы
| 3.6.1 служба экспресс-информации: Служба, которая регулярно распространяет потребителям информации сведения о новых документах или фактах, которые могут быть полезны для их работы | en Alerting service fr Service de signalement rapide |
| 3.6.2 служба сигнальной информации: Служба, которая регулярно распространяет потребителям информации сведения о пополнении информационного массива новыми данными по определенной тематической области | en Current awareness service fr Service signaletique |
| 3.6.3 служба ИРИ: Служба, которая осуществляет избирательное распространение информации | en SDI-service fr Service de diffusion selective |
| 3.6.4 служба текущих оглавлений: Служба, которая предоставляет потребителям информации оглавления (может быть переведенные) новых документов в данной тематической области | en Current contents service fr Service de diffusion de sommaires |
| 3.6.5 служба реферирования: Служба, предоставляющая информацию о документах в заданной тематической области в виде рефератов | en Abstracting service fr Service analytique |
| 3.6.6 служба индексирования: Служба, которая осуществляет индексирование документов и/или запросов | en Indexing service fr Service d'indexation |
| 3.6.7 служба обзоров: Служба, которая предоставляет информацию в заданной предметной области путем составления обзоров на основе анализа поступающих документов и данных | en Review service fr Service d'evaluation critique |
| 3.6.8 служба выдачи документов: Служба, предоставляющая полные тексты документов | en Document delivery service fr Service de fourniture de document |
| | | |
Алфавитный указатель терминов на русском языке
| аппарат справочно-поисковый | 3.1.5 |
| база данных | 3.3.1 |
| база данных адресно-справочная | 3.3.3 |
| база данных библиографическая | 3.3.5 |
| база данных гипертекстовая | 3.3.15 |
| база данных документальная | 3.3.4 |
| база данных лексикографическая | 3.3.11 |
| база данных объектографическая | 3.3.8 |
| база данных отсылочная | 3.3.2 |
| база данных показателей | 3.3.10 |
| база данных полнотекстовая | 3.3.9 |
| база данных реферативная | 3.3.6 |
| база данных текстовая | 3.3.14 |
| база данных фактографическая | 3.3.7 |
| база данных численно-текстовая | 3.3.13 |
| база данных числовая | 3.3.12 |
| база первичных данных | 3.3.7 |
| банк данных | 3.2.7 |
| БД | 3.3.1 |
| БнД | 3.2.7 |
| взвешивание поисковых терминов | 3.4.16 |
| запрос информационный | 3.4.12 |
| ИПС | 3.2.1 |
| ИРИ | 3.1.2 |
| команда поисковая | 3.4.14 |
| коэффициент ложной выдачи | 3.5.6 |
| коэффициент молчания | 3.5.8 |
| коэффициент полноты | 3.5.3 |
| коэффициент точности | 3.5.4 |
| коэффициент шума | 3.5.7 |
| критерий выдачи | 3.4.17 |
| массив информационно-поисковый | 3.1.4 |
| обслуживание справочно-информационное | 3.1.9 |
| пертинентность | 3.5.2 |
| пертинентный | 3.5.2 |
| поиск автоматизированный документальный | 3.4.3 |
| поиск автоматизированный информационный | 3.4.2 |
| поиск библиографический | 3.4.4 |
| поиск булевский | 3.4.10 |
| поиск диалоговый | 3.4.5 |
| поиск документальный | 3.4.1 |
| поиск информационный | 3.1.3 |
| поиск на естественном языке | 3.4.8 |
| поиск пакетный | 3.4.6 |
| поиск полнотекстовый | 3.4.9 |
| поиск ретроспективный | 3.4.7 |
| пользователь конечный | 3.1.7 |
| посредник информационный | 3.1.8 |
| потребитель информации | 3.1.6 |
| потребность информационная | 3.4.11 |
| распространение информации | 3.1.1 |
| распространение информации избирательное | 3.1.2 |
| релевантность | 3.5.1 |
| релевантный | 3.5.1 |
| СИО | 3.1.9 |
| система автоматизированная информационно-поисковая | 3.2.5 |
| система библиографическая информационно-поисковая | 3.2.3 |
| система диалоговая информационно-поисковая | 3.2.6 |
| система документальная информационно-поисковая | 3.2.2 |
| система информационно-поисковая | 3.2.1 |
| система фактографическая информационно-поисковая | 3.2.4 |
| СИФ | 3.1.10 |
| служба выдачи документов | 3.6.8 |
| служба индексирования | 3.6.6 |
| служба ИРИ | 3.6.3 |
| служба обзоров | 3.6.7 |
| служба реферирования | 3.6.5 |
| служба сигнальной информации | 3.6.2 |
| служба текущих оглавлений | 3.6.4 |
| служба экспресс-информации | 3.6.1 |
| стратегия поиска | 3.4.13 |
| термин поисковый | 3.4.15 |
| фонд справочно-информационный | 3.1.10 |
| шум поисковый | 3.5.5 |
Алфавитный указатель терминов на английском языке
| Abstracting service | 3.6.5 |
| Alerting service | 3.6.1 |
| Bibliographic searching | 3.4.4 |
| Bibliographical database | 3.3.5 |
| Boolean search | 3.4.10 |
| Computerised information retrieval system | 3.2.5 |
| Current awareness service | 3.6.2 |
| Current contents service | 3.6.4 |
| Data bank | 3.2.7 |
| Database | 3.3.1 |
| Deferred searching | 3.4.6 |
| Dissemination of information | 3. 1.1 |
| Document database | 3.3.4 |
| Document delivery service | 3.6.8 |
| Document retrieval | 3.4.1 |
| Document retrieval system | 3.2.2 |
| End user | 3.1.7 |
| Factographic retrieval system | 3.2.4 |
| Fallout ratio | 3.5.6 |
| Free text searching | 3.4.8 |
| Full text database | 3.3.9 |
| Full text searching | 3.4.9 |
| Indexing service | 3.6.6 |
| Information demand | 3.4.12 |
| Information intermediary | 3.1.8 |
| Information need | 3.4.11 |
| Information retrieval | 3.1.3 |
| Information retrieval file | 3.1.4 |
| Information retrieval system | 3.2.1 |
| Information service | 3.1.9 |
| Information user | 3.1.6 |
| Interactive searching | 3.4.5 |
| Interrogation | 3.4.14 |
| IR system | 3.2.1 |
| Lexicographic database | 3.3.11 |
| Natural language searching | 3.4.8 |
| Noise | 3.5.5 |
| Noise ratio | 3.5.7 |
| Numerical database | 3.3.12 |
| Numerical-textual database | 3.3.13 |
| Online information retrieval system | 3.2.6 |
| Pertinence | 3.5.2 |
| Precision ratio | 3.5.4 |
| Properties database | 3.3.10 |
| Queery | 3.4.14 |
| Recall ratio | 3.5.3 |
| Reference aids | 3.1.5 |
| Reference database | 3.3.2 |
| Reference retrieval system | 3.2.3 |
| Reference tools | 3.1.5 |
| Referral database | 3.3.6 |
| Relevance | 3.5.1 |
| Retrieval criterion | 3.4.17 |
| Retrospective searching | 3.4.7 |
| Review service | 3.6.7 |
| SDI | 3.1.2 |
| SDI-service | 3.6.3 |
| Search formulation | 3.4.14 |
| Search pattern of document | 3.4.18 |
| Search profile | 3.4.13 |
| Search strategy | 3.4.13 |
| Search term | 3.4.15 |
| Selective dissemination of information | 3.1.2 |
| Silence ratio | 3.5.8 |
| Source database | 3.3.7 |
| Weighting (of search terms) | 3.4.16 |
Алфавитный указатель терминов на французском языке
| Adequation | 3.5.1 |
| Banques de données | 3.2.7 |
| Base de données | 3.3.1 |
| Base de données bibliographiques | 3.3.5 |
| Base de données d'orientation | 3.3.2 |
| Base de données de documents | 3.3.4 |
| Base de données de proprietes | 3.3.10 |
| Base de données de references | 3.3.6 |
| Base de données lexicographiques | 3.3.11 |
| Base de données numeriques | 3.3.12 |
| Base de données source | 3.3.7 |
| Base de données textuelles et numeriques | 3.3.13 |
| Base de textes complets | 3.3.9 |
| Besoin d'information | 3.4.11 |
| Bruit | 3.5.5 |
| Demande d'information | 3.4.12 |
| Diffusion (de 1'information) | 3.1.1 |
| Diffusion selective de 1'information | 3.1.2 |
| DSI | 3.1.2 |
| Intermediaire | 3.1.8 |
| Pertinence | 3.5.2 |
| Ponderation (des termes de recherche) | 3.4.16 |
| Profil | 3.4.13 |
| Profil de recherche | 3.4.13 |
| Recherche bibliographique | 3.4.4 |
| Recherche Booleenne | 3.4.10 |
| Recherche d'information | 3.1.3 |
| Recherche difteree | 3.4.6 |
| Recherche documentaire | 3.4.1 |
| Recherche en langage naturel | 3.4.8 |
| Recherche en texte integral | 3.4.9 |
| Recherche interactive | 3.4.5 |
| Recherche par lots | 3.4.6 |
| Service analytique | 3.6.5 |
| Service d'evaluation critique | 3.6.7 |
| Service d'indexation | 3.6.6 |
| Service d'information | 3.1.9 |
| Service de diffusion de sommaires | 3.6.4 |
| Service de diffusion selective | 3.6.3 |
| Service de fourniture de document | 3.6.8 |
| Service de signalement rapide | 3.6.1 |
| Service signaletique | 3.6.2 |
| Strategie de recherche | 3.4.13 |
| Taux de bruit | 3.5.8 |
| Taux de dechet | 3.5.6 |
| Taux de precision | 3.5.4 |
| Taux de rappel | 3.5.3 |
| Taux de silence | 3.5.8 |
Ключевые слова: информационно-поисковые системы, базы данных, информационный поиск, эффективность поиска, информационные службы